| Concurso Turma + | ||||||
| Pontuação do Corta Mato escolar 29 / jan/ 2014 |
||||||
| 2º ciclo | PARTICIPAÇÃO NA VIDA ESCOLAR | Pontuação Global | ||||
| Critério 2 | Critério 3 | |||||
| nº alunos | ||||||
| 20 | 5ºA | 12 = 60 % = 1 pt | 1 V = 4 pt | 5 | ||
| 18 | 5ºE | 7 = 38 % = 0 pt | 1 V = 4 pt | 4 | ||
| 28 | 6º D | 8 = 29 % = 0 pt | 1 V = 4 pt | 4 | ||
| 20 | 5º B | 16=8 % = 2 pt | 2 | |||
| 28 | 6º B | 21 = 75% = 2 pt | 2 | |||
| 23 | 5º C | 8= 35% = 0 pt | 0 | |||
| 21 | 5º D | 5 = 24 % = 0 pt | 0 | |||
| 27 | 6º A | 9 = 34 % = 0 pt | 0 | |||
| 22 | 6º C | 2 = 9% = 0 pt | 0 | |||
| Nº de alunos participantes = % participação V = vitória |
||||||
3º ciclo |
PARTICIPAÇÃO NA VIDA ESCOLAR | Pontuação Global |
||||
| Critério 2 | Critério 3 | |||||
| nº alunos | ||||||
| 23 | 7ºC | 2 = 9% = 0 pt | 1 V = 4 pt | 4 | ||
| 26 | 8ºB | 6 = 23% = 0 pt | 1 V = 4 pt | 4 | ||
| 25 | 8ºC | 2 = 8% = 0 pt | 1 V = 4 pt | 4 | ||
| 24 | 9ºB | 3 = 13% = 0 pt | 1 V = 4 pt | 4 | ||
| 27 | 7ºA | 4 = 15%= 0 pt | 0 | |||
| 26 | 7ºB | 8= 31 % = 0 pt | 0 | |||
| 23 | 7ºD | 5= 21% = 0 pt | 0 | |||
| 26 | 8ºA | 4 = 16% = 0 pt | 0 | |||
| 26 | 8ºD | 4 = 16% = 0 pt | 0 | |||
| 24 | 9ºA | 0 | 0 | |||
| 19 | 9ºC | 2 = 11% = 0 pt |
0 | |||
| 20 | 9ºD | 0 | 0 | |||
| 25 | 9ºE | 8 = 32 % = 0 pt | 0 |
|||
Este Blog destina-se a registar ou anunciar o que acontece nas escolas do nosso Agrupamento.



Comentários