RESULTADOS INFANTIS A FEMININOS | |||||||||||||||||||||||||||||
NOME | ANO/TURMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||
Betriz Lima | 5D | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Barbosa | 4º9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Mendonça | 5B | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Susana Noversa | 5E | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sofia Gomes | 5B | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Sara Afonso | 4º7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Matilde Machado | 4º7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bárbara Rodrigues | 5B | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Inês Costa | 5A | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Leticia Gomes | 5B | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Peixoto | 4º9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Eduarda Nogueira | 6A | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Rita Rodrigues | 5C | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Eduarda Cunha | 4º8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Tânia Novais | 4º7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Fernandes | 4º7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Eva Matos | 4º9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Nogueira | 5B | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Liliana Rego | 4º8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Pinto | 4º8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Leonor Abreu | 4º8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Silva | 4º9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Joana Ferreira | 4º9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Iara Fernandes | 4º7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Lara Fernandes | 5B | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Lara Vieira | 4º7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Raafela Carvalho | 5B | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Leonor Peixoto | 4º7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Luana Rodrigues | 4º8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Alves | 4º7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Letícia Machado | 4º9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Beatriz Dourado | 4º9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Mariana Azevedo | 4º7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruna Ferraz | 4º7 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESULTADOS JUVENIS FEMININOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS JUVENIS MASCULINOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | ANO/TURMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Oliveira | 9A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Jesus | 9B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Lourenço | Voc2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Rodrigues | 9A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Bessa | 9A | 5 |
RESULTADOS
JUVENIS FEMININOS
NOME | ANO/TURMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||
Bruna Neto | 9D | 1 | ||||
Juliana Fernandes | 9D | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS INICIADOS FEMININOS | ||||||||||||||||||||||||
NOME | ANO/TURMA | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
Lara Costa | 9C | 1 | ||||||||||||||||||||||
Francisca Martins | 8C | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lucelia Rego | 8C | 3 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Braga | 8C | 4 | ||||||||||||||||||||||
Helena Gonçalves | 8C | 5 | ||||||||||||||||||||||
Isabel Rodrigues | 8B | 6 | ||||||||||||||||||||||
Beatriz Sousa | 8C | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sara Mota | 7D | 8 | ||||||||||||||||||||||
Cristiana Machado | 8B | 9 |
RESULTADOS INICIADOS MASCULINOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | ANO/TURMA | CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Ferreira | 8A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Nunes | 9C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogo Peixoto | 7D | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Freitas | 8C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Carvalho | Voc2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Pimentel | 8A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Brito | 9A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Alves | 8A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Lopes | 8B | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Ribeiro | 7D | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Faria | 9C | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Oliveira | 9B | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Correia | 8C | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Araújo | 9A | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Gomes | 8A | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Borges | 8C | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Gomes | 8B | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo Oliveira | 8A | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Costa | 9A | 19 |
Comentários