| Infantis A Fem (2004-2005) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 5º | D | 1 | Ana Gabriela Brito | 2004 | 01º | 4'37 | ||||||||||||||||
| 4º | 7 | 6 | Beatriz Lima | 2005 | 02º | 4'53 | ||||||||||||||||
| 5.º | B | 12 | Lara Rebelo | 2004 | 03º | 5'00 | ||||||||||||||||
| Infantis A Masc (2004-2005) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | Data nascimento | Classif. | tempo | ||||||||||||||||
| 5º | D | 17 | Pedro Alves | 2004 | 1 | 3,36 | ||||||||||||||||
| 5.º | B | 19 | Xavier Ribeiro | 2004 | 2 | 4,01 | ||||||||||||||||
| 4º | 6 | 12 | José Miguel Peixoto | 2004 | 3 | 4,02 | ||||||||||||||||
| Infantis B Fem (2002-2003) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 7 | C | 13 | Francisca Martins | 2002 | 1 | 7.26 | ||||||||||||||||
| 7 | A | 7 | Bruna Martins | 2002 | 2 | 7.43 | ||||||||||||||||
| 6 | B | 15 | Marisa Pacheco | 2003 | 3 | 7.49 | ||||||||||||||||
| Infantis B Masc (2002-2003) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 6º | E | 16 | Ricardo Rodrigues | 2003 | 1 | 6.26 | ||||||||||||||||
| 7 | C | 26 | Paulo Freitas | 2002 | 2 | 6.33 | ||||||||||||||||
| 6º | E | 8 | Diogo Peixoto | 2002 | 3 | 6.35 | ||||||||||||||||
| Iniciados Fem (2000-2001) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 8 | C | 17 | Lara Costa | 2001 | 1ª | 8.09 | ||||||||||||||||
| 7º | C | 19 | Lucélia Rego | 2001 | 2ª | 9.42 | ||||||||||||||||
| 9º | A | 9 | Carina Fernandes | 2000 | 3ª | 9.56 | ||||||||||||||||
| Iniciados Masc (2000-2001) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 9 | B | Leonel Araújo | 2000 | 1º | 9,27 | |||||||||||||||||
| 8 | A | 17 | João Oliveira | 2000 | 2º | 9,34 | ||||||||||||||||
| 8º | B | 5 | Bruno Peixoto | 2000 | 3º | 10,09 | ||||||||||||||||
| Juvenis Masc (1998-1999) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| Voc | Voc | João Oliveira | 1999 | 1º | 12,21 | |||||||||||||||||
| PIEF1 | 7 | Ivan Oliveira | 1998 | 2º | 13,45 | |||||||||||||||||
| 9 | B | Nelson Vieira | 1998 | 3º | 13,46 | |||||||||||||||||
Concluíram-se hoje as sessões promovidas pelo CLDS 3G de Vila Verde em colaboração com o GAAF que, com os alunos do 6ºano, procuraram ajudá-los no desenvolvimento de competências básicas associadas a atitudes empreendedoras: iniciativa, trabalho em equipa, persistência, motivação e organização . As sessões de hoje foram dedicadas às turmas do 6ºA e do 6ºB. Através do visionamento de pequenos vídeos que despoletaram o diálogo sobre a temática e a concretização de algumas ideias-chave, foi proposta a realização de uma atividade prática, na qual os alunos colocaram à prova alguns dos conceitos abordados, e que neste caso, seria a organização de uma visita de estudo (escolha do local, objetivos a atingir, como angariar a verba necessária, como minorar os gastos, etc...). Seguiu-se uma chuva de ideias, nem sempre tão assertiva quanto seria de esperar de jovens desta idade e referidas algumas das questões menos agradáveis que podem advir de uma inici...

Comentários