| A equipa vencedora contou com um grande apoio extra, um treinador 5 estrelas... |
RESULTADOS
| TORNEIO MASCULINO | ||||||||||||||
| 1ª Fase | Grupo A | Grupo B | Grupo C | |||||||||||
| Jogos | Clas. | Jogos | Clas. | Jogos | Clas. | |||||||||
| A1 | Os Bisas | D+D | 3º | B1 | Polegares furiosos | E+D | 3º | B2 | Furiosos | D+D | 3º | |||
| C1 | M C J | V+E | 2º | C2 | Chicago Bulls | E+D | 2º | D1 | Spencer F.C. | V+D | 2º | |||
| D2 | Panteras Negras | V+E | 1º | E1 | Cavaliers | V+V | 1º | E2 | V+V | 1º | ||||
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | ||||||||||||
| Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | ||||||
| 14h30 | 4 | A1 - C1 | 2-4 | 14h30 | 5 | B1 - C2 | 6-6 | 14h30 | 6 | B2 - D1 | 0-2 | |||
| 14h45 | 4 | A1 - D2 | 0-8 | 14h45 | 5 | B1 - E1 | 0-8 | 14h45 | 6 | B2 - E2 | 6-8 | |||
| 15h00 | 4 | C1 - D2 | 4-4 | 15h00 | 5 | C2 - E1 | 4-6 | 15h00 | 6 | D1 -E2 | 2-8 | |||
| 2ª Fase | 2ºs | 1ºs | 3ºs | |||||||||||
| Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | ||||||
| 15h30 | 4 | 2ºAx2ºB | 2-2 | 15h30 | 5 | 1ºAx1ºB | 2-6 | 15h30 | 6 | 3ºAx3ºB | 2-4 | |||
| 15h45 | 4 | 2ºAx2ºC | 12-10 | 15h45 | 5 | 1ºAx1ºC | 6-8 | 15h45 | 6 | 3ºAx3ºC | 0-2 | |||
| 16h00 | 4 | 2ºBx2ºC | 6-4 | 16h00 | 5 | 1ºBx1ºC | 4-2 | 16h00 | 6 | 3ºBx3ºC | 2-0 | |||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| 1º | E1 | |||||||||||||
| 2º | E2 | |||||||||||||
| 3º | D2 | |||||||||||||
| 4º | C1 | |||||||||||||
| 5º | C2 | |||||||||||||
| 6º | D1 | |||||||||||||
| 7º | B1 | |||||||||||||
| 8º | B2 | |||||||||||||
| nºequipas: 9 | nºde jogos:18 | 9º | A1 | nº de alunos:39 | ||||||||||
| TORNEIO FEMININO | ||||||||||||||
| 1ª Fase | Grupo A | Grupo B | ||||||||||||
| Jogos | Clas. | Jogos | Clas. | |||||||||||
| A1 | Invenciveis | D+D+D | 4º | B1 | Power Puff girls | V+D | 2º | |||||||
| B2 | Stars Team | V+D+V | 2º | C1 | As Guerreiras | D+V | 3º | |||||||
| C2 | D+V+D | 3º | D1 | Meninas do Basket | V+D | 1º | ||||||||
| E1 | Basket Girls | V+V+V | 1º | |||||||||||
| Grupo A | Grupo A | Grupo B | ||||||||||||
| Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | ||||||
| 14h30 | 1 | A1 - B2 | 0-10 | 2 | C2 - E1 | 6-18 | 14h30 | 3 | B1 - C1 | 6-4 | ||||
| 14h45 | 1 | A1 - C2 | 0-4 | 2 | B2 - E1 | 8-14 | 14h45 | 3 | B1 - D1 | 10-12 | ||||
| 15h00 | 1 | A1 - E1 | 4-18 | 2 | B2 - C2 | 4-2 | 15h00 | 3 | C1 - D1 | 2-18 | ||||
| 2ª Fase | 2ºs | 1ºs | 3ºs | |||||||||||
| Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | Campo | Equipas | Resultado | ||||||
| 15h30 | 1 | 3ºAx3ºB | 0-10 | 15h30 | 2 | 15h30 | 3 | 2ºAx2ºB | 6-4 | |||||
| 15h45 | 1 | 15h45 | 2 | 1ºAx1ºB | 22-4 | 15h45 | 3 | |||||||
| 16h00 | 1 | 16h00 | 2 | 16h00 | 3 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| 1º | E1 | |||||||||||||
| 2º | D1 | |||||||||||||
| 3º | B2 | |||||||||||||
| 4º | B1 | |||||||||||||
| 5º | C1 | |||||||||||||
| 6º | C2 | |||||||||||||
| 7º | A1 | |||||||||||||
| nº de equipas :7 | nºJogos:12 | nºalunas:34 | ||||||||||||

