| Infantis A Fem (2004-2005) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 5º | D | 1 | Ana Gabriela Brito | 2004 | 01º | 4'37 | ||||||||||||||||
| 4º | 7 | 6 | Beatriz Lima | 2005 | 02º | 4'53 | ||||||||||||||||
| 5.º | B | 12 | Lara Rebelo | 2004 | 03º | 5'00 | ||||||||||||||||
| Infantis A Masc (2004-2005) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | Data nascimento | Classif. | tempo | ||||||||||||||||
| 5º | D | 17 | Pedro Alves | 2004 | 1 | 3,36 | ||||||||||||||||
| 5.º | B | 19 | Xavier Ribeiro | 2004 | 2 | 4,01 | ||||||||||||||||
| 4º | 6 | 12 | José Miguel Peixoto | 2004 | 3 | 4,02 | ||||||||||||||||
| Infantis B Fem (2002-2003) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 7 | C | 13 | Francisca Martins | 2002 | 1 | 7.26 | ||||||||||||||||
| 7 | A | 7 | Bruna Martins | 2002 | 2 | 7.43 | ||||||||||||||||
| 6 | B | 15 | Marisa Pacheco | 2003 | 3 | 7.49 | ||||||||||||||||
| Infantis B Masc (2002-2003) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 6º | E | 16 | Ricardo Rodrigues | 2003 | 1 | 6.26 | ||||||||||||||||
| 7 | C | 26 | Paulo Freitas | 2002 | 2 | 6.33 | ||||||||||||||||
| 6º | E | 8 | Diogo Peixoto | 2002 | 3 | 6.35 | ||||||||||||||||
| Iniciados Fem (2000-2001) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 8 | C | 17 | Lara Costa | 2001 | 1ª | 8.09 | ||||||||||||||||
| 7º | C | 19 | Lucélia Rego | 2001 | 2ª | 9.42 | ||||||||||||||||
| 9º | A | 9 | Carina Fernandes | 2000 | 3ª | 9.56 | ||||||||||||||||
| Iniciados Masc (2000-2001) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| 9 | B | Leonel Araújo | 2000 | 1º | 9,27 | |||||||||||||||||
| 8 | A | 17 | João Oliveira | 2000 | 2º | 9,34 | ||||||||||||||||
| 8º | B | 5 | Bruno Peixoto | 2000 | 3º | 10,09 | ||||||||||||||||
| Juvenis Masc (1998-1999) | ||||||||||||||||||||||
| Ano | Turma | nº | NOME | ano nascimento | Classif. | Tempo | ||||||||||||||||
| Voc | Voc | João Oliveira | 1999 | 1º | 12,21 | |||||||||||||||||
| PIEF1 | 7 | Ivan Oliveira | 1998 | 2º | 13,45 | |||||||||||||||||
| 9 | B | Nelson Vieira | 1998 | 3º | 13,46 | |||||||||||||||||
Este Blog destina-se a registar ou anunciar o que acontece nas escolas do nosso Agrupamento.
sexta-feira, 23 de janeiro de 2015
Resultados do Corta-Mato Escolar do dia 22 deJaneiro
quinta-feira, 22 de janeiro de 2015
Projeto SOBE em ação...
No seguimento da
sensibilização sobre o tema e no desenvolvimento do projeto SOBE realizado no inicio do ano letivo efetuamos agora a distribuição dos kits de higiene oral e a
realização de pequenas sessões de sensibilização a todos os alunos e alunas
deste Agrupamento, do JI ao 4ºano, a decorrerem ainda durante este mês de
Janeiro.
|
Dia 19 / Oleiros
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Rosa Silva
|
|
Dia 19 / Oleiros
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Rosa Silva
|
|
|
|
|
|
Dia 22 / Cervães
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
Dia 22 / Cervães
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
Dia 22 / Cervães
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
|
|
|
|
Dia 23 /Cabanelas
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
Dia 23 /Cabanelas
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
Dia 23 /Cabanelas
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
|
|
|
|
Dia 26 / Prado
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Isabel Macedo
|
|
Enfª Cristina Duarte
|
Profª Rosa Silva
|
Depois de Oleiros, hoje foi a tarde destinada ao JI e à EB 1 de Cervães...
No JI fomos as "fadas dos dentes"...
No Centro Paroquial, onde estão a decorrer as aulas do 1ºCiclo, a Enfª Cristina foi um autêntica "enciclopédia andante " que respondeu às imensas e variadíssimas perguntas daquelas "mentes"curiosas e "perguntadeiras"...
Ficaram todos "doutorados" em dentes, escovagem de dentes, pastas de dentes com o fluor aconselhado, "selantes", aparelhos "dentários", Higiene oral, alimentação saudável, etc...
Agora desejamos que coloquem em prática as indicações dadas pela
enfª Cristina, que "usem e abusem" do Kitt que receberam , que falem
com os pais sobre os assuntos hoje abordados e que apliquem o jogo que
distribuimos, para assegurar que todos lá em casa fazem diariamente a
necessária higiene oral...
Equipa PES/ GAAF
Subscrever:
Mensagens (Atom)
