Como já vimos anteriormente o AMOR andou no ar na EB de Prado no passado dia 14 e os resultados da reflexão dos alunos sobre o que é o AMOR ficam aqui registados e ilustrados.
GAAF
Este Blog destina-se a registar ou anunciar o que acontece nas escolas do nosso Agrupamento.
| Cerca
de 3000 alunos, em representação de 87 escolas dos 2º e 3º ciclos do
ensino básico, secundário e particular, participaram no Corta-Mato
Distrital Escolar disputado no Parque da Cidade Desportiva de Guimarães, junto à
Pista de Atletismo Gémeos Castro, no dia 14 de fevereiro. O Corta-Mato registou uma elevada participação de Escolas e foi uma excelente jornada de promoção do atletismo, de hábitos saudáveis e da prática desportiva para todos. Organizado pela Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga, o Corta-Mato despertou enorme interesse junto dos jovens estudantes que, depois de terem realizado o corta-mato nas suas escolas, procuravam no regional de Guimarães o apuramento para o Corta-Mato Nacional que se realiza nos dias 14 e 15 de março na cidade de Portalegre. |
|
| INFANTIL A - MASC. | |||||||||||||
| 23º | RICARDO RODRIGUES | ||||||||||||
| 39º | PEDRO Ferreira ALVES | ||||||||||||
| 67º | ÂNGELO RIBEIRO | ||||||||||||
| 136º | RUBEN RIBEIRO | ||||||||||||
| 292º | RUI COSTA | ||||||||||||
| INFANTIL A - FEM. | |||||||||||||
| 23ª | CÁTIA CUNHA | ||||||||||||
| 100ª | ANA GABRIELa BRITO | ||||||||||||
| 108ª | ANGÉLICA DUARTE | ||||||||||||
| 263ª | BRUNA LOUREIRO | ||||||||||||
| INFANTIL B - MASC. | |||||||||||||
| Class | Nome | ||||||||||||
| 46º | DIOGO LOMAR | ||||||||||||
| 56º | LEANDRO OLIVEIRA | ||||||||||||
| 105º | BRUNO NUNES | ||||||||||||
| 111º | PEDRO FERREIRA | ||||||||||||
| 150º | TIAGO DIAS | ||||||||||||
| 187º | CARLOS BAIXO | ||||||||||||
| INFANTIL B - FEM. | |||||||||||||
| Class | Nome | ||||||||||||
| 7ª | LARA COSTA | ||||||||||||
| 68ª | FRANCISCA MARTINS | ||||||||||||
| 85ª | CLÁUDIA MACEDO | ||||||||||||
| 234ª | CRISTIANaMACHADO | ||||||||||||
| 314ª | DANIELA BRAGA | ||||||||||||
| INICIADOS - MASC. | |||||||||||||
| Class | Nome | ||||||||||||
| 7º | JOÃO OLIVEIRA | ||||||||||||
| 40º | LEONEL ARAÚJO | ||||||||||||
| 43º | RUI FERNANDES | ||||||||||||
| 47º | JOÃO OLIVEIRA | ||||||||||||
| INICIADOS - FEM. | |||||||||||||
| Class | Nome | ||||||||||||
| 38ª | CATARINA GOMES | ||||||||||||
| 120ª | MARIA DIANA COSTA | ||||||||||||
| 132ª | MARIANA CUNHA | ||||||||||||
| JUVENIS - MASC. | |||||||||||||
| Class | Nome | ||||||||||||
| 90 | NELSON VIEIRA | ||||||||||||
| 195 | DAVID SOUSA | ||||||||||||
| 196 | GONÇALO COSTA | ||||||||||||
Dia
de agitação na EB 2-3 de Prado, com muitos participantes e muito
alvoroço, no âmbito do corta-mato escolar promovido pelo agrupamento
local. Mais de 200 jovens atletas estiveram envolvidos nesta acção. Os
melhores foram já seleccionados para o Corta Mato distrital do Desporto
Escolar, que decorrerá em Guimarães, no dia 14 de Fevereiro próximo.